當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析儀 > 多普勒流速流量剖面儀 > LY-P2000型走航式多普勒流速剖面儀(ADCP)
簡要描述:LY-P2000型中間帶測深波束數(shù)字智能雙頻調(diào)頻型(相控陣法)走航式多普勒流速剖面儀(ADCP)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測計(jì)算河流、河口、天然溪流和人工渠道局部流量和總流量的多頻調(diào)頻走航式測量系統(tǒng),可用于實(shí)時(shí)監(jiān)測流速流量以及離線數(shù)據(jù)顯示分析。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
智能多頻調(diào)頻系列走航式多普勒流速剖面儀(ADCP)
1. F9系列雙頻調(diào)頻帶中央垂直波束測深型
2. 流速換能器配置:2組不同頻率測速(8波束)
3. 測深換能器配置:一個(gè)中央專用垂直測深波束
4. 工作頻率:600KHz;700KHz;500KHz及寬頻調(diào)整
5. 淺水0.2m到深水100m工作模式智能全自動(dòng)調(diào)頻
6. 優(yōu)良的相控陣相位排列法,數(shù)字智能多頻調(diào)頻技術(shù)
7. 超短測量盲區(qū)(0.10米)
8. 高精測量(單元長度最小0.02m~0.1~4m自動(dòng)調(diào)整)
9. 超大的水深測量范圍0.2~100米
10. 測量方法自適應(yīng)技術(shù);融合數(shù)字技術(shù)多界面顯示
11. 標(biāo)配可抗壓水下安裝深度100米
12. 獨(dú)立監(jiān)控軟件監(jiān)控測量過程及測量成果
13. 內(nèi)置羅盤及傾斜計(jì)(縱搖和橫搖)實(shí)時(shí)修正
14. 低功耗DSP技術(shù);小體積低重量
型號 | LY-P2000A | LY-P2000B |
頻率 | 1.6 MHz、2 MHz、0.6MHz及自動(dòng)寬頻調(diào)整 | 600KHz﹑700KHz、500KHz及自動(dòng)寬頻調(diào)整 |
中央獨(dú)立波束頻率 | 0.5~0.6 MHz | 0.5~0.6 MHz |
盲區(qū) | 0.07m | 0.10m |
流速剖面量程 | 0.2~25 m | 0.2~80 m |
典型功耗 | 0.9w | 0.8w |
最大功率傳輸 | 20w | 100w |
水面下流量流速分層 | 水深<1米46層;水深>1米160層,可根據(jù)實(shí)際水深自動(dòng)選擇單元數(shù) | 標(biāo)配170個(gè)單元(可選配210單元),可根據(jù)實(shí)際水深自動(dòng)選擇單元數(shù) |
單元尺寸 | 水深>1米時(shí)單元尺寸0.125m~1m; 水深<1.0米時(shí)最小單元尺寸0.025m。 | 水深>5米時(shí)單元尺寸0.5m~4m; 水深<5米時(shí)最小單元尺寸0.02m~0.1m。 |
傳感器 | 9波束(2組不同頻率測速,1個(gè)中央垂直測深) | 9波束(2組不同頻率測速,1個(gè)中央垂直測深) |
波束角 | 流速波束22°,波束開角1.4° | 流速波束22°,波束開角1.4° |
通訊 | RS232或RS422,配接無線電臺(tái)或藍(lán)牙 | RS232或RS422,配接無線電臺(tái)或藍(lán)牙 |
內(nèi)部存儲(chǔ)卡 | 8G、16G、1T等多種規(guī)格可選 | 8G、16G、1T等多種規(guī)格可選 |
底跟蹤最大深度(垂直波束) | 35 m(100 m) | 100m(100m) |
最小深度 | 0.1m | 0.2m |
精度 | 1%±1mm/s | 1%±1mm/s |
羅經(jīng) | 測量范圍360° 精度:±2o | 測量范圍360° 精度:±2o |
傾斜計(jì) | ±0.5o至±15o | ±0.5o至±15o |
溫度:自動(dòng)或手動(dòng)修正 | 精密度±0.01℃ 量程-5oC~45℃ | 精密度±0.01℃ 量程-5oC~45℃ |
主機(jī)尺寸 | 210mm長度*126mm直徑 | 210mm長度*139mm直徑 |
機(jī)身重量(水中) | 3.2kg(1.4kg) | 3.6kg(1.6g) |
機(jī)身防護(hù)等級 | IP67 | IP67 |
控制軟件 | 數(shù)據(jù)處理終端安裝具有自主知識產(chǎn)權(quán)的測流軟件, 多點(diǎn)觸控屏續(xù)航時(shí)間不小于8小時(shí),存儲(chǔ)容量1TB, Type-C 通用充電及數(shù)據(jù)接口,支持快速充電。 | 數(shù)據(jù)處理終端安裝具有自主知識產(chǎn)權(quán)的測流軟件, 多點(diǎn)觸控屏續(xù)航時(shí)間不小于8小時(shí),存儲(chǔ)容量1TB, Type-C 通用充電及數(shù)據(jù)接口,支持快速充電。 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京蘭友科技有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號京儀大廈C座408 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼